A competição de 2026 ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá, contando com um grupo de 48 seleções concorrentes.
Na manhã de domingo (4), a Fifa divulgou a grade completa para o Mundial de Futebol de 2026, a ser sediado nos Estados Unidos, México e Canadá. A partida de abertura, agendada para 11 de junho, terá lugar no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida culminante foi marcada para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium, situado em Nova Jersey, nas proximidades de Nova York, nos Estados Unidos.
A Fifa tem planos de promover duelos inaugurais em cada uma das nações anfitriãs. Assim, além do confronto na Cidade do México, estão programados jogos de estreia em Toronto, Canadá, no BMO Field, e em Los Angeles, Estados Unidos, no SoFi Stadium. A etapa de grupos será disputada de 11 a 27 de junho.
Etapa de Grupos
Data | Encontro | Estádio |
---|---|---|
11 de junho | Partida 1 | Cidade do México |
11 de junho | Partida 2 | Guadalajara |
12 de junho | Partida 3 | Toronto |
12 de junho | Partida 4 | Los Angeles |
13 de junho | Partida 5 | Boston |
13 de junho | Partida 6 | Vancouver |
13 de junho | Partida 7 | Nova York/Nova Jersey |
13 de junho | Partida 8 | San Francisco/Bay Area |
14 de junho | Partida 9 | Filadélfia |
14 de junho | Partida 10 | Houston |
14 de junho | Partida 11 | Dallas |
14 de junho | Partida 12 | Monterrey |
15 de junho | Partida 13 | Miami |
15 de junho | Partida 14 | Atlanta |
15 de junho | Partida 15 | Los Angeles |
15 de junho | Partida 16 | Seattle |
16 de junho | Partida 17 | Nova York/Nova Jersey |
16 de junho | Partida 18 | Boston |
16 de junho | Partida 19 | Kansas City |
16 de junho | Partida 20 | San Francisco/Bay Area |
17 de junho | Partida 21 | Toronto |
17 de junho | Partida 22 | Dallas |
17 de junho | Partida 23 | Houston |
17 de junho | Partida 24 | Cidade do México |
18 de junho | Partida 25 | Atlanta |
18 de junho | Partida 26 | Los Angeles |
18 de junho | Partida 27 | Vancouver |
18 de junho | Partida 28 | Guadalajara |
19 de junho | Partida 29 | Filadélfia |
19 de junho | Partida 30 | Boston |
19 de junho | Partida 31 | San Francisco/Bay Area |
19 de junho | Partida 32 | Seattle |
20 de junho | Partida 33 | Toronto |
20 de junho | Partida 34 | Kansas City |
20 de junho | Partida 35 | Houston |
20 de junho | Partida 36 | Monterrey |
21 de junho | Partida 37 | Miami |
21 de junho | Partida 38 | Atlanta |
21 de junho | Partida 39 | Los Angeles |
21 de junho | Partida 40 | Vancouver |
22 de junho | Partida 41 | Nova York/Nova Jersey |
22 de junho | Partida 42 | Filadélfia |
22 de junho | Partida 43 | Dallas |
22 de junho | Partida 44 | San Francisco/Bay Area |
23 de junho | Partida 45 | Boston |
23 de junho | Partida 46 | Toronto |
23 de junho | Partida 47 | Houston |
23 de junho | Partida 48 | Guadalajara |
24 de junho | Partida 49 | Miami |
24 de junho | Partida 50 | Atlanta |
24 de junho | Partida 51 | Vancouver |
24 de junho | Partida 52 | Seattle |
24 de junho | Partida 53 | Cidade do México |
24 de junho | Partida 54 | Monterrey |
25 de junho | Partida 55 | Filadélfia |
25 de junho | Partida 56 | Nova York/Nova Jersey |
25 de junho | Partida 57 | Dallas |
25 de junho | Partida 58 | Kansas City |
25 de junho | Partida 59 | Los Angeles |
25 de junho | Partida 60 | San Francisco/Bay Area |
26 de junho | Partida 61 | Boston |
26 de junho | Partida 62 | Toronto |
26 de junho | Partida 63 | Seattle |
26 de junho | Partida 64 | Vancouver |
26 de junho | Partida 65 | Houston |
26 de junho | Partida 66 | Guadalajara |
27 de junho | Partida 67 | Nova York/Nova Jersey |
27 de junho | Partida 68 | Filadélfia |
27 de junho | Partida 69 | Kansas City |
27 de junho | Partida 70 | Dallas |
27 de junho | Partida 71 | Miami |
27 de junho | Partida 72 | Atlanta |
Dezesseis-avos de Final
Data | Confronto | Arena |
---|---|---|
28 de junho | Disputa 73 | Los Angeles |
29 de junho | Disputa 74 | Boston |
29 de junho | Disputa 75 | Monterrey |
29 de junho | Disputa 76 | Houston |
30 de junho | Disputa 77 | Nova York/Nova Jersey |
30 de junho | Disputa 78 | Dallas |
30 de junho | Disputa 79 | Cidade do México |
1º de julho | Disputa 80 | Atlanta |
1º de julho | Disputa 81 | San Francisco/Bay Area |
1º de julho | Disputa 82 | Seattle |
2 de julho | Disputa 83 | Toronto |
2 de julho | Disputa 84 | Los Angeles |
2 de julho | Disputa 85 | Vancouver |
3 de julho | Disputa 86 | Miami |
3 de julho | Disputa 87 | Kansas City |
3 de julho | Disputa 88 | Dallas |
Oitavas de Final
Data | Enfrentamento | Estádio |
---|---|---|
4 de julho | Disputa 89 | Filadélfia |
4 de julho | Disputa 90 | Houston |
5 de julho | Disputa 91 | Nova York/Nova Jersey |
5 de julho | Disputa 92 | Cidade do México |
6 de julho | Disputa 93 | Dallas |
6 de julho | Disputa 94 | Seattle |
7 de julho | Disputa 95 | Atlanta |
7 de julho | Disputa 96 | Vancouver |
Quartas de Final, Semifinais e Final
Fase | Data | Duelo | Palco |
---|---|---|---|
Quartas de final | 9 de julho | Disputa 97 | Boston |
Quartas de final | 10 de julho | Disputa 98 | Los Angeles |
Quartas de final | 11 de julho | Disputa 99 | Miami |
Quartas de final | 11 de julho | Disputa 100 | Kansas City |
Semifinais | 14 de julho | Disputa 101 | Dallas |
Semifinais | 15 de julho | Disputa 102 | Atlanta |
Terceiro lugar | 18 de julho | Disputa 103 | Miami |
Final | 19 de julho | Disputa 104 | Nova York/Nova Jersey |
Gustavo H. Moretto, especialista em cassino com mais de uma década de experiência em jogos online. Analisou milhares de cassinos, caça-níqueis e jogos, dominando bônus, métodos de pagamento e tendências. Seu foco é educar jogadores sobre riscos e recompensas, capacitando decisões informadas em apostas esportivas e cassinos online.