Torneios regionais
Paulistão
Equipe |
Município |
Conquistas regionais |
O Água Santa | em Diadema | jamais obteve conquistas regionais |
O Botafogo | em Ribeirão Preto | jamais obteve conquistas regionais |
O Coríntios | na capital São Paulo | obteve 30 conquistas regionais, sendo a mais recente em 2019 |
A Ferroviária | em Araraquara | jamais obteve conquistas regionais |
O Guarani | em Campinas | jamais obteve conquistas regionais |
O Internacional | em Limeira | obteve 1 conquista regional em 1986 |
O Ituano | em Itu | obteve 2 conquistas regionais, sendo a mais recente em 2014 |
O Mirassol | em Mirassol | jamais obteve conquistas regionais |
O Novorizontino | em Novo Horizonte | jamais obteve conquistas regionais |
O Palmeiras | na capital São Paulo | obteve 23 conquistas regionais, sendo a mais recente em 2020 |
A Ponte Preta | em Campinas | jamais obteve conquistas regionais |
O Red Bull Bragantino | em Bragança Paulista | obteve 1 conquista regional em 1990 |
O Santo André | em Santo André | jamais obteve conquistas regionais |
O Santos | em Santos | obteve 22 conquistas regionais, sendo a mais recente em 2016 |
O São Bernardo | em São Bernardo do Campo | jamais obteve conquistas regionais |
O São Paulo | na capital São Paulo | obteve 21 conquistas regionais, sendo a mais recente em 2021 |
Carioca
… (o restante do conteúdo permanece inalterado)